Gefunden: 43 Ergebnisse)
Action |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sonntag, 05. November 2023 | Johannes Hilliges | Andreas | Albrecht | Doris | AM | |||
4 | Sonntag, 12. November 2023 | Johannes Hilliges | Carsten | Albrecht | KHV | Doris | |||
5 | Sonntag, 19. November 2023 | Johannes Hilliges | Carmen | Albrecht | AH | Doris | GfA | ||
7 | Mittwoch, 22. November 2023 | Johannes Hilliges | --- | Albrecht | -- | Buss- und Bettag | |||
8 | Sonntag, 26. November 2023 | Wolfgang Bauer | Regina | Peter | HI | Wolfgang | Ewigkeitssonntag | ||
9 | Sonntag, 03. Dezember 2023 | Albrecht Gralle | Albrecht/Ingrid | Albrecht | AH | Doris | AM, 1. Advent | ||
10 | Sonntag, 10. Dezember 2023 | Johannes Hilliges | Susanne | Albrecht | WB | Doris | 16.30 !! 2.Advent | ||
11 | Sonntag, 17. Dezember 2023 | Johannes Hilliges | Wolfgang | Albrecht | HI | Wolfgang | GfA, 3. Advent | ||
12 | Sonntag, 24. Dezember 2023 | Johannes Hilliges | Johannes/Siegi | Albrecht | WB | Ingrid | 16.30, Heilgabend | ||
13 | Sonntag, 31. Dezember 2023 | Johannes Hilliges | Johannes | Peter | Wolfgang | Sylvester 10.00 | |||
14 | Montag, 25. Dezember 2023 | Johannes Hilliges | Johannes | Albrecht | WB | Ingrid | 1. Weihnachtstag 10.00 | ||
15 | Montag, 01. Januar 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Peter | Neujahr 16.30, AM | ||||
16 | Samstag, 06. Januar 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | A capella | Epiphanias | ||||
17 | Sonntag, 07. Januar 2024 | Carsten Wilp | Andreas | Albrecht | |||||
18 | Sonntag, 14. Januar 2024 | Johannes Hilliges | Regina | Albrecht | Gemeindeaufnahmen | ||||
19 | Sonntag, 21. Januar 2024 | Luitgardis Parasie | Albrecht | Albrecht | GfA | ||||
20 | Sonntag, 28. Januar 2024 | Johannes Hilliges | Ingrid | Jan Müller-Zitzke (Klaviertausch) | |||||
21 | Sonntag, 04. Februar 2024 | Johannes Hilliges | Wolfgang | Albrecht | AM | ||||
22 | Sonntag, 11. Februar 2024 | Johannes Hilliges | Carsten | Albrecht | |||||
23 | Sonntag, 18. Februar 2024 | Johannes Hilliges | Doris | Albrecht | GfA | ||||
24 | Sonntag, 25. Februar 2024 | Lothar Leinbaum | Andreas | Albrecht | |||||
25 | Sonntag, 03. März 2024 | Johannes Hilliges | Carsten | AM | |||||
26 | Sonntag, 10. März 2024 | Albrecht Gralle | Susanne | Albrecht | |||||
27 | Sonntag, 17. März 2024 | Johannes Hilliges | Carmen | Albrecht | GfA | ||||
28 | Sonntag, 24. März 2024 | Wolfgang Bauer | Ingrid | Albrecht | Palmsonntag | ||||
29 | Donnerstag, 28. März 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Albrecht | Gründonnerstag | ||||
30 | Freitag, 29. März 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Albrecht | Karfreitag | ||||
31 | Sonntag, 31. März 2024 | Johannes Hilliges | Regina | Albrecht | Ostern | ||||
32 | Sonntag, 07. April 2024 | Johannes Hilliges | Wolfgang | AM | |||||
33 | Sonntag, 14. April 2024 | Stefan John/Holzminden | Susanne | Kanzeltausch | |||||
34 | Sonntag, 21. April 2024 | Wolfgang Bauer | Regina | GfA | |||||
35 | Sonntag, 28. April 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | ||||||
36 | Sonntag, 05. Mai 2024 | Ingrid Gralle | Albrecht | AM | |||||
37 | Donnerstag, 09. Mai 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Himmelfahrt | |||||
38 | Sonntag, 12. Mai 2024 | Johannes Hilliges | Carmen | ||||||
39 | Sonntag, 19. Mai 2024 | Johannes Hilliges | Wolfgang | Pfingsten / GfA | |||||
40 | Sonntag, 26. Mai 2024 | Raimund Baum/Adventgemeinde | Carsten | Trinitatis | |||||
41 | Sonntag, 02. Juni 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | AM | |||||
42 | Sonntag, 09. Juni 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | ||||||
43 | Sonntag, 16. Juni 2024 | Neues Land ? | Ingrid | GfA | |||||
44 | Sonntag, 23. Juni 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | ||||||
45 | Montag, 24. Juni 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Johannistag | |||||
46 | Sonntag, 30. Juni 2024 | Albrecht Gralle | Carmen |
×