Gefunden: 30 Ergebnisse)
Action |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Sonntag, 01. September 2024 | Dieter Kreibaum | Carmen | a capella | WB | DH | |||
66 | Sonntag, 08. September 2024 | Wolfgang Bauer | Regina | Andreas Heymann, andreas.heymann@posteo.de | GT | DH/WB | AM | ||
67 | Sonntag, 15. September 2024 | Johannes Hilliges | Carmen | Albrecht | DH | GfA | |||
68 | Sonntag, 22. September 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | Klostermarkt | ||
69 | Sonntag, 29. September 2024 | Johannes Hilliges | Wolfgang | AH | DH | Michaelis | |||
70 | Sonntag, 06. Oktober 2024 | Johannes Hilliges | Regina | WB | WB | Erntedank | |||
71 | Sonntag, 13. Oktober 2024 | Johannes Hilliges | GT | WB | AM | ||||
72 | Sonntag, 20. Oktober 2024 | Klaus-Peter Marquass | Carmen | WB | GfA | ||||
73 | Sonntag, 27. Oktober 2024 | Lothar Leinbaum | Albrecht | ||||||
74 | Sonntag, 03. November 2024 | Wolfgang Bauer | Regina | AM (Wolfgang) | |||||
75 | Sonntag, 10. November 2024 | Johannes Hilliges | Doris | DH | |||||
76 | Sonntag, 17. November 2024 | Johannes Hilliges | Ingrid | GfA | |||||
77 | Sonntag, 24. November 2024 | Lothar Leinbaum | Carmen | Ewigkeitssonntag | |||||
78 | Sonntag, 01. Dezember 2024 | Wolfgang Bauer | AM (Wolfgang), 1. Advent | ||||||
79 | Sonntag, 08. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Susanne | 2. Advent 16:30 mit Gästen | |||||
80 | Sonntag, 15. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | GfA, 3. Advent | ||||||
81 | Sonntag, 22. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Carsten | 4. Advent | |||||
82 | Dienstag, 24. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Heiligabend 16:30 | ||||||
83 | Donnerstag, 26. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Weihnachten | |||||
84 | Sonntag, 29. Dezember 2024 | Ingrid Gralle | Albrecht | ||||||
85 | Mittwoch, 01. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Johannes | AM (Johannes) 16:30 | |||||
86 | Sonntag, 05. Januar 2025 | Johannes Hilliges | |||||||
87 | Montag, 06. Januar 2025 | Epiphanias | |||||||
88 | Sonntag, 12. Januar 2025 | Johannes Hilliges | |||||||
89 | Sonntag, 19. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Susanne | GfA | |||||
90 | Sonntag, 26. Januar 2025 | Albrecht Gralle | Ingrid | ||||||
91 | Sonntag, 02. Februar 2025 | Johannes Hilliges | Carsten | AM | |||||
92 | Sonntag, 09. Februar 2025 | Johannes Hilliges | |||||||
93 | Sonntag, 16. Februar 2025 | Johannes Hilliges | GfA | ||||||
94 | Sonntag, 23. Februar 2025 | Wolfgang Bauer |
×