Gefunden: 17 Ergebnisse)
Action |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Sonntag, 01. Dezember 2024 | Wolfgang Bauer | Albrecht | Albrecht | MW | DH | AM (WB), 1. Advent, Ans AH | ||
79 | Sonntag, 08. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Susanne | Gäste | WB | DH | 2. Advent 16:30 mit Gästen, Ans SHM | ||
80 | Sonntag, 15. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Ingrid | Albrecht | GT | DH | GfA, 3. Advent, Ans JH | ||
81 | Sonntag, 22. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Carsten | Albrecht | AH | DH | 4. Advent, Ans CW | ||
82 | Dienstag, 24. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Regina | Albrecht | WB | WB | Heiligabend 16:30 | ||
83 | Donnerstag, 26. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Albrecht | WB | WB | Weihnachten, Ans JH | ||
84 | Sonntag, 29. Dezember 2024 | Ingrid Gralle | Albrecht | Albrecht | Ansagen SHM | ||||
85 | Mittwoch, 01. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Johannes | a capella | KHV | AM (JH) 16:30, Ans JH | |||
86 | Sonntag, 05. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Albrecht | ||||||
87 | Montag, 06. Januar 2025 | Albrecht | Epiphanias | ||||||
88 | Sonntag, 12. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Albrecht | ||||||
89 | Sonntag, 19. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Susanne | Albrecht | GfA | ||||
90 | Sonntag, 26. Januar 2025 | Albrecht Gralle | Ingrid | Albrecht | WB | ||||
91 | Sonntag, 02. Februar 2025 | Johannes Hilliges | Carsten | Albrecht | AM | ||||
92 | Sonntag, 09. Februar 2025 | Johannes Hilliges | |||||||
93 | Sonntag, 16. Februar 2025 | Johannes Hilliges | GfA | ||||||
94 | Sonntag, 23. Februar 2025 | Wolfgang Bauer |
×