Gefunden: 28 Ergebnisse
| Action |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2026-07-26 | Lothar Leinbaum | Carsten | Albrecht | MW | IG | |||
| 178 | 2026-08-02 | Albrecht Gralle | Carmen | Albrecht | MW | IG | AM | ||
| 179 | 2026-08-09 | Einbeck (R.Zintarra) | -- | -- | -- | Israelsonntag | |||
| 180 | 2026-08-16 | Eberhard Russ | Neues Land | GfA, Neues Land | |||||
| 182 | 2026-08-30 | Steffi Diekmann | Carsten | Albrecht | KHV | DH | |||
| 183 | 2026-09-06 | Ananias Hildebrand | Carmen | Hauke | DH | AM | |||
| 184 | 2026-09-13 | Albrecht Gralle | Andreas | Albrecht | WB | DH | |||
| 185 | 2026-09-20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Klostermarkt | ||
| 186 | 2026-09-27 | Jan von Lingen | Regina | Hauke | |||||
| 187 | 2026-10-04 | Carsten Wilp | Susanne | Erntedank im Gemeindehaus | |||||
| 188 | 2026-10-11 | Wolfgang Bauer | Gisela (mit Regina) | ||||||
| 189 | 2026-10-18 | Albrecht | GfA | ||||||
| 190 | 2026-10-25 | Malte von Blumröder | Carmen | Albrecht | |||||
| 191 | 2026-11-01 | Raimund Baum | Andreas | AM | |||||
| 192 | 2026-11-08 | Lothar Leinbaum | Wolfgang | Albrecht | |||||
| 193 | 2026-11-15 | Klaus Dettke | Regina | Albrecht | GfA | ||||
| 194 | 2026-11-22 | Albrecht Gralle | Doris (mit Ingrid) | Albrecht | Ewigkeitssonntag | ||||
| 195 | 2026-11-29 | Wolfgang Bauer | Regina | 1. Advent | |||||
| 196 | 2026-12-06 | René Lammer | Carsten | AM. 2. Advent | |||||
| 197 | 2026-12-13 | Albrecht Gralle | Andreas | 3. Advent | |||||
| 198 | 2026-12-20 | Karin Gerken-Heise | Regina | 4. Advent. GfA | |||||
| 199 | 2026-12-24 | Lothar Leinbaum | Lothar oder Carsten | Heiligabend 16.30 | |||||
| 200 | 2026-12-25 | kein Gottesdienst | 1. Weihnachtstag | ||||||
| 201 | 2026-12-27 | Albrecht Gralle | Susanne | Weihnachtslieder, Einbeck eingeladen | |||||
| 202 | 2026-12-31 | Andacht Einbeck | Silvester 17.00 | ||||||
| 203 | 2027-01-01 | Neujahr 16.30 | |||||||
| 204 | 2027-01-03 | ||||||||
| 209 | 2026-08-23 | Albrecht Gralle | Doris | Albrecht | AH | DH |
×